01+02 ngày 10/01/2022 | 9 văn bản |
03+04 ngày 10/01/2022 | 7 văn bản |
05+06 ngày 10/01/2022 | 6 văn bản |
07+08 ngày 10/01/2022 | 7 văn bản |
09+10 ngày 10/01/2022 | 1 văn bản |
11+12 ngày 10/01/2022 | 1 văn bản |
13+14 ngày 10/01/2022 | 1 văn bản |
15+16 ngày 10/01/2022 | 2 văn bản |
17+18 ngày 10/01/2022 | 5 văn bản |
19+20 ngày 28/01/2022 | 3 văn bản |
21 ngày 28/01/2022 | 3 văn bản |
22+23 ngày 21/02/2022 | 2 văn bản |
24+25 ngày 09/03/2022 | 1 văn bản |
26+27 ngày 09/03/2022 | 1 văn bản |
28 ngày 21/03/2022 | 3 văn bản |
29+30 ngày 25/04/2022 | 7 văn bản |
31+32 ngày 28/04/2022 | 4 văn bản |
33 ngày 11/05/2022 | 2 văn bản |
34 ngày 06/06/2022 | 4 văn bản |
66 văn bản gồm 37 Văn bản quy phạm pháp luật và 29 Văn bản khác
Tháng 1 năm 2022 | 43 văn bản |
Tháng 2 năm 2022 | 2 văn bản |
Tháng 3 năm 2022 | 4 văn bản |
Tháng 4 năm 2022 | 11 văn bản |
Tháng 5 năm 2022 | 2 văn bản |
Tháng 6 năm 2022 | 4 văn bản |
Hội đồng nhân dân tỉnh | 40 văn bản |
Ủy ban nhân dân tỉnh | 27 văn bản |
Công nghiệp | 2 văn bản |
Tổng hợp | 23 văn bản |
Khoa giáo văn xã | 7 văn bản |
Nội chính | 7 văn bản |
Nông nghiệp môi trường | 19 văn bản |
Kinh tế | 9 văn bản |