Thứ sáu , Ngày 17 tháng 04 năm 2026

Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản

01 + 02 ngày 18/01/2016 13 văn bản
03 + 04 ngày 18/02/2016 7 văn bản
05 + 06 ngày 04/03/2016 7 văn bản
01+02 ngày 17/03/2016 10 văn bản
07 + 08 ngày 25/03/2016 7 văn bản
09 ngày 05/04/2016 10 văn bản
10 + 11 ngày 15/04/2016 4 văn bản
12 + 13 ngày 28/04/2016 6 văn bản
14 + 15 ngày 06/05/2016 4 văn bản
16 + 17 ngày 12/05/2016 1 văn bản
18 + 19 ngày 19/05/2016 1 văn bản
20 + 21 ngày 01/06/2016 16 văn bản
03+04 ngày 06/06/2016 10 văn bản
22 + 23 ngày 24/06/2016 25 văn bản
24 + 25 ngày 08/07/2016 13 văn bản
26 + 27 ngày 28/07/2016 13 văn bản
28 + 29 ngày 04/08/2016 2 văn bản
30 + 31 ngày 08/08/2016 1 văn bản
32 + 33 + 34 ngày 12/08/2016 1 văn bản
35 + 36 ngày 17/08/2016 20 văn bản
05+06 ngày 23/08/2016 14 văn bản
37 + 38 ngày 09/09/2016 12 văn bản
39 + 40 ngày 28/09/2016 11 văn bản
41 ngày 12/10/2016 10 văn bản
42 + 43 ngày 07/11/2016 21 văn bản
44 + 45 ngày 05/12/2016 11 văn bản
46 + 47 ngày 28/12/2016 6 văn bản
07+08 ngày 30/12/2016 16 văn bản
48 + 49 ngày 30/12/2016 3 văn bản
50 + 51 ngày 30/12/2016 17 văn bản
52 + 53 ngày 31/12/2016 11 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo

266 văn bản gồm 128 Văn bản quy phạm pháp luật và 138 Văn bản khác

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2016 13 văn bản
Tháng 2 năm 2016 7 văn bản
Tháng 3 năm 2016 23 văn bản
Tháng 4 năm 2016 20 văn bản
Tháng 5 năm 2016 6 văn bản
Tháng 6 năm 2016 43 văn bản
Tháng 7 năm 2016 26 văn bản
Tháng 8 năm 2016 38 văn bản
Tháng 9 năm 2016 23 văn bản
Tháng 10 năm 2016 10 văn bản
Tháng 11 năm 2016 21 văn bản
Tháng 12 năm 2016 64 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh 82 văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh 98 văn bản
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 86 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp và Xây dựng 6 văn bản
Tổng hợp 6 văn bản
Khoa giáo - Văn xã 5 văn bản
Nội chính 4 văn bản
Nông nghiệp và Môi trường 12 văn bản
Đầu tư - Kinh tế 12 văn bản
Khác 5 văn bản
Khác 253 văn bản