01+02 ngày 10/01/2022 | 9 văn bản |
03+04 ngày 10/01/2022 | 7 văn bản |
05+06 ngày 10/01/2022 | 6 văn bản |
07+08 ngày 10/01/2022 | 7 văn bản |
09+10 ngày 10/01/2022 | 1 văn bản |
11+12 ngày 10/01/2022 | 1 văn bản |
13+14 ngày 10/01/2022 | 1 văn bản |
15+16 ngày 10/01/2022 | 2 văn bản |
17+18 ngày 10/01/2022 | 5 văn bản |
19+20 ngày 28/01/2022 | 3 văn bản |
21 ngày 28/01/2022 | 3 văn bản |
22+23 ngày 21/02/2022 | 2 văn bản |
24+25 ngày 09/03/2022 | 1 văn bản |
26+27 ngày 09/03/2022 | 1 văn bản |
28 ngày 21/03/2022 | 3 văn bản |
29+30 ngày 25/04/2022 | 7 văn bản |
31+32 ngày 28/04/2022 | 4 văn bản |
33 ngày 11/05/2022 | 2 văn bản |
34 ngày 06/06/2022 | 4 văn bản |
35+36 ngày 11/07/2022 | 7 văn bản |
37+38 ngày 21/07/2022 | 9 văn bản |
39+40 ngày 21/07/2022 | 13 văn bản |
41 ngày 25/07/2022 | 2 văn bản |
42 ngày 01/08/2022 | 3 văn bản |
43+44 ngày 08/08/2022 | 3 văn bản |
45+46 ngày 05/09/2022 | 8 văn bản |
47+48 ngày 05/09/2022 | 4 văn bản |
49 ngày 23/09/2022 | 5 văn bản |
50 ngày 14/10/2022 | 2 văn bản |
51 ngày 16/11/2022 | 3 văn bản |
52+53 ngày 02/12/2022 | 3 văn bản |
54+55 ngày 02/12/2022 | 5 văn bản |
56+57 ngày 13/12/2022 | 8 văn bản |
131 văn bản gồm 75 Văn bản quy phạm pháp luật và 56 Văn bản khác
Tháng 1 năm 2022 | 43 văn bản |
Tháng 2 năm 2022 | 2 văn bản |
Tháng 3 năm 2022 | 4 văn bản |
Tháng 4 năm 2022 | 11 văn bản |
Tháng 5 năm 2022 | 2 văn bản |
Tháng 6 năm 2022 | 4 văn bản |
Tháng 7 năm 2022 | 31 văn bản |
Tháng 8 năm 2022 | 6 văn bản |
Tháng 9 năm 2022 | 17 văn bản |
Tháng 10 năm 2022 | 2 văn bản |
Tháng 11 năm 2022 | 3 văn bản |
Tháng 12 năm 2022 | 16 văn bản |
Hội đồng nhân dân tỉnh | 80 văn bản |
Ủy ban nhân dân tỉnh | 52 văn bản |
Công nghiệp | 9 văn bản |
Tổng hợp | 53 văn bản |
Khoa giáo văn xã | 17 văn bản |
Nội chính | 13 văn bản |
Nông nghiệp môi trường | 27 văn bản |
Kinh tế | 17 văn bản |
Tổ chức - HCQT | 2 văn bản |